План развития
Восемь этапов с определённым критическим путём
Первый сезон планируется в первом полугодии 2027 года. Проектная мощность, заложенная в архитектуру: 10 000 регистраций и 2 000 работ за раунд.
| Этап | Содержание | Признак завершения | Состояние |
|---|---|---|---|
| 0 · Фундамент | Каркас системы, хранилища, сборка, непрерывная интеграция | Сквозной прогон задачи от постановки до результата | Завершён |
| 1 · Демонстрация | Конвейер данных и ядро оценки в минимальном объёме | Посторонний человек за две минуты видит, как работа оценивается рынком | Завершён |
| 2 · Платформа и обучение | Кабинеты, приём работ, курсы, практика на полигоне | Пользователь проходит курс и получает разбор практической работы | В работе |
| 3 · Соревнование | Изолированное исполнение стратегий, раунды, рейтинги, работа жюри | Проведён внутренний тестовый раунд на обоих треках | Впереди |
| 4 · Ансамбль | Объединение работ, распределение капитала, торговля на истории | Ансамбль собран из работ тестового раунда, получена отчётность | Впереди |
| 5 · Пилотный сезон | Первый полный сезон, 50–200 участников | Сезон проведён от начала до конца, спорных ситуаций не осталось | Впереди |
| 6 · Стабилизация | Разбор инцидентов, нагрузочное тестирование, ужесточение защиты | Система выдерживает проектную нагрузку | Впереди |
| 7 · Масштабирование | Всероссийский охват, оба трека в полном объёме | Сезон проводится на порядок большем числе участников | Впереди |
Пилотный сезон проводится на 50–200 участниках — архитектура рассчитана на порядок выше с самого начала, чтобы масштабирование не требовало переработки.